
Im Jahr 2007 war es endlich
soweit. Der lang ersehnte Wunsch meines Mannes sollte sich erfüllen. Ich
schenkte ihm zum 40. Geburtstag eine Rundreise in den USA. Er ist begeisterter
MOPAR - Oldtimer Fan (Mopars - zBsp. Dodge und Plymouth) und auch an Amerika
selbst interessiert. Nach 3-jähriger Wartezeit hoben wir am 17. Mai 2007 von
Wien ab Richtung London und von dort weiter nach Los Angeles.
Gesamtstrecke:
ca. 4.600 km, also 2.875 Meilen
Fahrtroute:
Los Angeles - Williams - Page - Las Vegas - Yosemite - Leggett - Highway No. I -
San Francisco - Los Angeles
| Tag | Datum | von | über | nach | mi/ km | Fahrtzeit |
| 1. | 17.05. | Flug Wien-London-L.A. | San Bernardino | 63/ 100 | 1,5 Std. | |
| 2. | 18.05. | San Bernardino | Lake Arrowhead | Indio | 165/ 265 | 5 Std. |
| 3. | 19.05. | Indio | Joshua Tree N.P. | Lake Havasu City | 212/ 340 | 6 Std. |
| 4. | 20.05. | Lake Havasu City | Kingman | Tusayan | 218/ 350 | 5,5 Std. |
| 5. | 21.05. | Tusayan | Grand Canyon und Marble Canyon | Page | 143/ 230 | 4,5 Std. |
| 6. | 22.05. | Page | Toadstool Hoodoos und Buckskin Gulch | Kanab | 108/ 175 | 3,5 Std. |
| 7. | 23.05. | Kanab | Zion N.P. und Valley of Fire | Las Vegas | 228/ 365 | 4,75 Std. |
| 8. | 24.05. | Las Vegas | ||||
| 9. | 25.05. | Las Vegas | ||||
| 10. | 26.05. | Las Vegas | Death Valley | Lone Pine | 250/ 400 | 6,5 Std. |
| 11. | 27.05. | Lone Pine | Bodie | Lee Vining | 118/ 190 | 2,25 Std. |
| 12. | 28.05. | Lee Vining | Tioga Pass Road und Yosemite N.P. | Mariposa | 118/ 190 | 4,75 Std. |
| 13. | 29.05. | Mariposa | Napa Valley | Lakeport/ Clear Lake | 268/ 430 | 6,25 Std. |
| 14. | 30.05. | Lakeport | Leggett/ Highway No. I | Gualala | 187/ 300 | 7,25 Std. |
| 15. | 31.05. | Gualala | Highway No. I | San Francisco | 118/ 190 | 5,25 Std. |
| 16. | 01.06. | San Francisco | ||||
| 17. | 02.06. | San Francisco | ||||
| 18. | 03.06. | San Francisco | Pleasanton /US-Car Treffen - Santa Cruz | Monterey | 143/ 230 | 3 Std. |
| 19. | 04.06. | Monterey | Highway No. I | San Luis Obispo | 137/ 220 | 5,5 Std. |
| 20. | 05.06. | San Luis Obispo | Solvang | Santa Monica | 212/ 340 | 5 Std. |
| 21. | 06.06. | Santa Monica | Hollywood | Los Angeles Airport | 34/ 55 | 1,5 Std. |
| 22. | 07.06. | Rückflug über London nach Wien |
Die Uhrzeiten sind immer Ortszeit ! Die Preise für Motels sind Zimmerpreise (für 2 Pers., Doppelbett). Die Zimmer waren alle sauber und praktisch eingerichtet. In fast allen Unterkünften gibt es Eiswürfel-Automaten. Nähere Angaben findet ihr unter "Allgemeines zur Reise".